Szeretettel köszöntelek a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Szeretettel köszöntelek a Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata közösségi oldalán!
Csatlakozz te is közösségünkhöz és máris hozzáférhetsz és hozzászólhatsz a tartalmakhoz, beszélgethetsz a többiekkel, feltölthetsz, fórumozhatsz, blogolhatsz, stb.
Ezt találod a közösségünkben:
Üdvözlettel,
Rábaközi Helytörténet-kutatók Társulata vezetője
Amennyiben már tag vagy a Networkön, lépj be itt:
Kis türelmet...
Bejelentkezés
12 éve | Endrődy József | 0 hozzászólás
Nagy Ramóna, Társulatunk fiatal tagja szeretne segítséget kérni kutatásához, dolgozatához, mely a Kapuvár környéki majorok legényavatási szokásaival foglalkozna.
Egy gépelt szöveget kapott, amit Németh Imre készített 1970-71-es gyűjtése alapján (ez a Zenetudományi Intézet Néptánc Archívumából származik), ennek kellene az eredeti anyaga, már ha van egyáltalán ilyen (interjúszövegek, képek, jegyzetek stb.). Németh Imre Kapuváron volt tanár a katolikus iskolában, valószínűleg a hetvenes évek környékén.
A tanulók létszáma az általános iskolában (Adatszolgáltató: Szabó Károly igazgató |
|||||||||||||
pedagóg. | tantermek | irodák | |||||||||||
létszáma | száma | száma | |||||||||||
s.sz. | tanév | tanulók | elsősök | fő | nő | kép.n | tanító | tanár | |||||
1 | 1953 | 121 | |||||||||||
2 | 1954 | 118 | |||||||||||
3 | 1955 | 125 | |||||||||||
4 | 1956 | 127 | |||||||||||
5 | 1957 | 126 | |||||||||||
6 | 1958 | 131 | |||||||||||
7 | 1959 | 133 | |||||||||||
8 | 1960 | 143 | |||||||||||
9 | 1961 | 194 | |||||||||||
10 | 1962 | 171 | |||||||||||
11 | 1963 | 184 | |||||||||||
12 | 1964 | 184 | |||||||||||
13 | 1965 | 184 | 19 | 7 | 3 | 2 | 5 | 0 | 3 | 1 | |||
14 | 1966 | 180 | 23 | 7 | 4 | 2 | 5 | 0 | 4 | 2 | |||
15 | 1967 | 181 | 16 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||
16 | 1968 | 175 | 17 | 8 | 5 | 2 | 5 | 1 | |||||
17 | 1969 | 172 | 16 | 9 | 6 | 1 | 6 | 2 | |||||
18 | 1970 | 164 | 15 | 10 | 7 | 2 | 7 | 1 | |||||
19 | 1971 | 156 | 13 | 8 | 6 | 5 | 1 | 2 | |||||
20 | 1972 | 139 | 4 | 8 | 4 | 4 | 2 | 2 | |||||
21 | 1973 | 122 | 9 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
22 | 1974 | 112 | 10 | 8 | 4 | 3 | 2 | 3 | |||||
23 | 1975 | 99 | 12 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
24 | 1976 | 97 | 15 | 8 | 4 | 2 | 2 | 4 | |||||
25 | 1977 | 99 | 16 | 7 | 5 | 3 | 2 | 2 | 5 | ||||
26 | 1978 | 92 | 10 | 8 | 6 | 1 | 2 | 5 | 6 | ||||
27 | 1979 | 90 | 10 | 8 | 6 | 1 | 3 | ||||||
28 | 1980 | 90 | 11 | 8 | 0 | 3 | 5 | ||||||
29 | 1981 | 102 | 14 | 9 | 6 | 1 | 4 | 3 | |||||
30 | 1982 | 105 | 11 | 10 | 7 | 0 | 4 | 6 | |||||
31 | 1983 | 101 | 9 | 11 | 8 | 1 | 4 | 6 | |||||
32 | 1984 | 102 | 9 | 11 | 8 | 2 | 3 | 6 | |||||
33 | 1985 | 97 | 16 | 11 | 8 | 2 | 3 | 6 | |||||
régi pedagóguslakásból kialakítva
|
|
|
12 éve | Tóth Lajosné | 0 hozzászólás
E-mail: ugyfelszolgalat@network.hu
Utolsó hozzászólás